LA CLASSIFICHE DELLA COPPA DISCIPLINA

La DCF ha comunicato le classifiche della Coppa Disciplina per
la stagione 1997/98. Eccole:

Campionato Nazionale Femminile Serie "A"

CASCINE VICA 		  6.90
LUGO			  8.70
PISA C.F.		  9.10
MODENA			 10.50
BARDOLINO		 10.85
TORRES			 11.25
FIAMMAMONZA		 11.65
AGLIANA			 12.60
LAZIO C.F.		 16.00
MILAN C.F.		 16.25
SARZANA			 16.85
TORINO			 18.55
RIVA			 22.40
SPORTING SORRENTO	 25.10
AUTOLELLI PICENUM	 26.80
SPORTING SEGRATE 92     104.75

Campionato Nazionale Femmnile Serie "B"

TRENTO C.F.		  4.50
REGGIANA		  5.25
VENEZIA-JESOLO		  5.40
ROMA C.F.		  5.80
FORONI                    6.50
TRADATE ABBIATE		  7.55
GORDIGE			  7.60
CURTATONE		  7.80
VITTORIO VENETO           9.55
AQUILE PALERMO            9.70
FIRENZE C.F.		 10.80
TRECATE			 11.15
LUCCA			 11.40
BOLOGNA C.F.		 11.50
FILAGO			 11.50
PACKCENTER IMOLESE	 11.55
CICOS CABRAS		 11.85
GRAVINA C.F.		 11.85
DINAMO FAENZA		 12.60
DELFINO			 12.65
CHIASIELLIS		 13.25
ACQUAPPESA		 13.65
DOPOLAVORO FERROVIARIO	 14.00
ATTILIA NUORO		 14.70
FLUMINI QUARTU		 16.45
TERAMO			 17.40
PECETTO			 17.65
VERONA C.F.		 18.70
GEAS AMBROSIANA		 18.95
GRAVINA			 19.30
ALESSANDRIA		 19.75
GRIFO PG		 20.55
SPILAMBERTO		 20.55
SPEZIA C.F.		 21.45
ATLETICO GIARRE		 22.50
OLBIA C.F.		 22.90
IDEAL CLUB INCISA	 23.85
ROSSIGLIONE		 24.60
AREZZO C.F.		 25.45
ARS ET LABOR MESAGNE	 27.45
PERUGIA			 28.95
LUDOS			 29.75
BARI C.F.		 84.80
LIBERTAS PASIANO	 87.70
LUX CHIETI		107.65
MARTINA FRANCA		145.40

Alla societ vincente per la Serie "A" CASCINE VICA sar 
accreditato un importo pari alla tassa d'iscrizione forfettaria 
di .6.000.000 ed alla societ vincente per la Serie "B" 
TRENTO C.F. sar accreditato un importo pari alla tassa 
d'iscrizione forfettaria di .4.000.000.
